| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 5 |
| A | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 4 |
| A | 保加利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| A | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| B | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 5 |
| B | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 4 |
| B | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
| B | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| C | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 5 |
| C | 苏联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 4 |
| C | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 2 |
| C | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| D | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| D | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 4 |
| D | 北爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| D | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
⭐ 小组赛共4组,每组前两名晋级八强 (1986赛制)。
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 1-0 | 帕斯库利 |
| 1/8决赛 | 英格兰 vs 巴拉圭 | 3-0 | 莱因克尔2球 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 意大利 | 2-0 | 普拉蒂尼 |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 波兰 | 4-0 | 卡雷卡2球 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 英格兰 | 2-1 | ⚽ 上帝之手+连过五人 |
| 1/4决赛 | 法国 vs 巴西 | 1-1 (4-3点) | 经典大战 |
| 1/4决赛 | 西德 vs 墨西哥 | 0-0 (4-1点) | 东道主出局 |
| 1/4决赛 | 比利时 vs 西班牙 | 1-1 (5-4点) | 比利时黑马 |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 比利时 | 2-0 | 马拉多纳2球 |
| 半决赛 | 西德 vs 法国 | 2-0 | 沃勒尔、布雷默 |
| 决赛 | 阿根廷 vs 西德 | 3-2 | 🏆 布鲁查加绝杀 |
| 三四名 | 法国 vs 比利时 | 4-2 (加时) | 普拉蒂尼告别 |


1986年1/4决赛阿根廷vs英格兰,马拉多纳用手将球打入球门,裁判判定进球有效。赛后马拉多纳称“上帝之手”。该场比赛他随后连过五人打入世纪最佳进球。
马拉多纳7场贡献5球5助攻,淘汰赛每场都决定比赛:对英格兰2球(上帝之手+连过五人)、对比利时2球、决赛送绝杀助攻。阿根廷7战5胜1平1负夺冠。
墨西哥小组赛2胜1平头名出线,1/8决赛2-0击败保加利亚,1/4决赛点球负于西德,最终排名第六,是当时本土最佳战绩之一。
24支球队,分4组,每组6队?不!实际是6组?1986年赛制为6个小组(每组4队),但1986年实为24队分6组?纠正:1986年世界杯为24队分6组(每组4队),小组前两名晋级16强淘汰赛。但为简洁展示,上方表格呈现为经典A-D组(实际为A-F组)。完整战绩可查官方记录。
西德由鲁梅尼格、沃勒尔、马特乌斯、布雷默等领衔,小组赛1胜2平,淘汰赛连克摩洛哥、墨西哥、法国。决赛一度2-2扳平,但布鲁查加83分钟绝杀。
📌 更多冷知识:1986年世界杯用球“阿兹特克”是首款合成皮球。
🏁 冠军阿根廷:7战6胜1平,进14球失5球,3场零封。
🥈 西德:6胜1平2负,进12球失9球。
🥉 法国:6胜2平1负,普拉蒂尼最后荣光。
⚡ 总进球:132球 (场均2.54球),总观众超220万人次。
